هندسة تشترونها بالقطعة. الأسعار على الصفحة.
تُسعَّر الروبوتات بعد الاستبيان لأن القطعة تحدد السعر. أما الهندسة المحيطة بها فعمل قياسي بسعر قياسي، لذلك نُشرت هنا بالدولار واليوان مع المخرجات والمُهل. رسوم الاقتراح الهندسي تُخصم بالكامل من طلب المعدات.
الخدمات والأسعار
| الرمز | الخدمة | ما تستلمونه | USD | CNY |
|---|---|---|---|---|
| S0 | مراجعة المتطلبات | جدوى مكتوبة، اختيار أولي للروبوت، قائمة النقاط المفتوحة — 3–5 أيام عمل | مجاناً | مجاناً |
| S1 | اقتراح هندسي | اختيار الروبوت، التخطيط، حساب زمن الدورة، قائمة مواد بالعلامات، عرض المعدات؛ علامة بيضاء؛ خصم 100 % من المعدات؛ استرداد إن تعذّر زمن الدورة | 900 / 1,800 / 3,500 | 6,500 / 13,000 / 25,000 |
| S2 | المحاكاة | تقرير المدى والتصادم وزمن الدورة + فيديو؛ خصم 20 % مع S1 | 600 / 1,500 | 4,300 / 10,800 |
| S3 | التكامل المسبق واختبار القبول | الخلية مركّبة ومختبَرة على قطعكم في ووهو؛ تقرير FAT بصور وفيديو؛ بند منفصل في عرض المعدات | من 1,200 للذراع؛ 2,500–6,000 للخلية | من 8,600؛ 18,000–43,000 |
| S4 | دعم عن بُعد، سنوي | 20 ساعة، حفظ النسخ الاحتياطية، قناة طوارئ خلال 4 ساعات، فحص ربع سنوي | 1,800 / سنة | 13,000 / سنة |
| S5 | مكتب هندسي شهري | 8 / 24 / 56 ساعة هندسية شهرياً: اختيار، اقتراحات، قوائم مواد، فحص الموردين، شهادة FAT، مستندات؛ «لا نتجاوزكم أبداً» في العقد | 600 / 1,500 / 3,000 شهرياً | 4,300 / 10,800 / 21,500 |
| S6 | مهندس في الموقع | بالاتفاق؛ 5 أيام حداً أدنى؛ السفر بالتكلفة | 450 / يوم عمل | 3,200 |
| S7 | التدريب | 3 أيام في ووهو — مجاناً لمهندسي المكامِل؛ عن بُعد 2 × نصف يوم | 0 / 600 | 0 / 4,300 |
الدولار هو عملة الفاتورة؛ مبالغ اليوان مقرَّبة بسعر نحو 7.2 وتُعاد بسعر اليوم. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو الاقتطاع في بلد المشتري. للشراء: الاستبيان ← مراجعة مجانية ← فاتورة مبدئية وعقد من صفحتين ← تحويل بنكي بالدولار أو اليورو أو اليوان ← بدء العمل خلال يومي عمل.